Aeglane Valss
Nr. A B D E G H J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA 3 4 1 1 1 2 2 1 1 5 1 1
15) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 2 6 5 5 3 3 6 5 4 7 (27) 4 4
16) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE 1 1 3 3 5 4 5 4 3 5 3 3
18) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 5 5 6 6 6 6 4 3 2 5 (19) 9 (43) 5 5
19) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 6 3 4 4 7 5 3 6 6 5 (19) 8 (37) 6 6
20) Patriks Burvis / Nikola Pankova 4 2 2 2 2 1 1 2 5 7 2 2
21) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 7 7 7 7 4 7 7 7 7 9 7 7
Tango
Nr. A B D E G H J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA 5 3 1 1 4 2 2 1 1 6 (8) 1 2
15) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 7 6 6 6 5 4 6 4 3 8 6 10
16) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE 1 4 4 2 2 5 4 5 5 6 4 7
18) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 2 5 3 4 1 3 3 3 4 6 3 8
19) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 3 2 5 5 7 6 5 6 6 5 5 11
20) Patriks Burvis / Nikola Pankova 6 1 2 3 3 1 1 2 2 6 (9) 2 4
21) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 4 7 7 7 6 7 7 7 7 9 7 14
Viini Valss
Nr. A B D E G H J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA 1 1 1 2 4 2 2 1 2 8 2 4
15) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 3 6 4 7 5 4 5 6 6 5 5 15
16) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE 2 3 3 4 2 5 4 4 3 5 (13) 3 10
18) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 6 5 5 3 3 3 3 3 4 5 (15) 4 12
19) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 7 4 6 5 7 6 6 5 5 7 6 17
20) Patriks Burvis / Nikola Pankova 4 2 2 1 1 1 1 2 1 5 1 5
21) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 5 7 7 6 6 7 7 7 7 9 7 21
Quickstep
Nr. A B D E G H J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA 3 2 1 2 3 2 2 1 2 7 2 6
15) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 5 6 5 6 5 4 6 6 6 9 6 21
16) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE 2 3 4 5 4 5 4 4 3 7 4 14
18) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 1 5 3 1 2 3 3 3 4 7 3 15
19) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 6 4 6 4 6 6 5 5 5 5 5 22
20) Patriks Burvis / Nikola Pankova 4 1 2 3 1 1 1 2 1 5 1 6
21) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 28

A : PEETER MASING

B : HELENA KRUUSAMÄE

D : DIANA KOROTINA-KULIGINA

E : ARTJOM SMIRNOV

G : SVEA JUUR

H : ALLA MATUCHENKO

J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA

K : MARIA BÕKOVA

L : HERET AMELJUSHENKO